Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 35.01.15 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | 25.10.2024 | русский |
2 | 35.01.15 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | среднее общее образование | очная | 10 месяцев | 25.10.2024 | русский |
3 | 23.01.03 | Автомеханик | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | 25.10.2024 | русский |
4 | 23.01.03 | Автомеханик | среднее общее образование | очная | 10 месяцев | 25.10.2024 | русский |
5 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | 25.10.2024 | русский |
6 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее общее образование | очная | 10 месяцев | 25.10.2024 | русский |
7 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | 25.10.2024 | русский |
8 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | среднее общее образование | очная | 10 месяцев | 25.10.2024 | русский |
Информация по образовательным программам
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 35.01.15 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | основное общее образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | нет | 50 | 0 |
2 | 35.01.15 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | среднее общее образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | нет | 50 | 0 |
3 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | основное общее образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | нет | 50 | 0 |
4 | 23.01.03 | Автомеханик | основное общее образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | нет | 100 | 0 |
5 | 23.01.03 | Автомеханик | среднее общее образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | нет | 100 | 0 |
6 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | нет | 75 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 35.01.15 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования в с/х производстве | основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,40 |
2 | 35.01.15 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования в с/х производстве | среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,40 |
3 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,40 |
4 | 23.01.03 | Автомеханик | основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,40 |
5 | 23.01.03 | Автомеханик | среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,40 |
6 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,40 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 35.01.15 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования в с/х производстве | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 35.01.15 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования в с/х производстве | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | 23.01.03 | Автомеханик | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | 23.01.03 | Автомеханик | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |