Перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников
(по состоянию на 01.02.2023г.)
Наименование организации | Номер телефона (отдел кадров) | Профессия (специальность, должность) |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» | +7(3652)249-427 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД» | +7(978)857-23-32 | Слесарь по ремонту автомобилей; техник- программист; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВПАТОРИЙСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» | +7(3656)926-616 +7(3656)926-350 | Слесарь по ремонту автомобилей; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. Б.Е. БУТОМЫ» | +7(918)320-33-71 | Слесарь по ремонту автомобилей; тракторист; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
АРМЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» | +7(3656)737-444 +7(3656)737-202 | Слесарь по ремонту автомобилей; слесарь-ремонтник; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
Перечень организаций ОПК, испытывающих потребность в привлечении работников по состоянию на 01.06.2023 год
Наименование организации | Номер телефона (отдел кадров) | Профессия (специальность, должность) |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» | +7(3652)249-427 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. Б.Е. БУТОМЫ» | +7(918)320-33-71 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
АРМЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» | +7(3656)737-444 +7(3656)737-202 | Слесарь по ремонту автомобилей; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
Профессия/должность | Зарплата|с | Зарплата|по | Вакансий|Ост | Работодатель|Наименование | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Учитель | 17000 | 0 | 1 | МБОУ УРОЖАЙНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655194535 |
Медицинская сестра | 16242 | 1 | МБОУ ЧАПАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655196360 | |
Учитель | 16242 | 25000 | 1 | МБОУ ЧАПАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655196360 |
Специалист | 8492 | 0 | 1 | ГБПОУ РК ЧАПАЕВСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ | 73655194493 |
Повар | 16514 | 0 | 1 | ГБПОУ РК ЧАПАЕВСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ | 73655194493 |
Специалист | 8492 | 0 | 1 | ГБПОУ РК ЧАПАЕВСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ | 73655194493 |
Секретарь руководителя | 16242 | 16242 | 1 | МБОУ ЧАПАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655196360 |
Математик | 16242 | 25000 | 1 | МБОУ ЧАПАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655196360 |
Водитель автомобиля | 16242 | 0 | 1 | МБОУ ЧАПАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655196360 |
Педагог-психолог | 16242 | 0 | 1 | МБОУ ЧАПАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655196360 |
Химик | 16242 | 25000 | 1 | МБОУ ЧАПАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655196360 |
Музыкальный руководитель | 16242 | 1 | МБДОУ ЧАПАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОРЕШЕК СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 79787461778 | |
Учитель | 16242 | 0 | 1 | МБОУ ЧЕРНОЗЕМНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655196716 |
Медицинская сестра | 16242 | 0 | 1 | МБОУ ЧЕРНОЗЕМНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655196716 |
Педагог-психолог | 16242 | 0 | 1 | МБОУ ЧЕРНОЗЕМНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655196716 |
Медицинская сестра | 16242 | 0 | 1 | МБОУ РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 79787259908 |
Учитель | 16242 | 0 | 1 | МБОУ РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 79787259908 |
Маляр | 25000 | 1 | ООО ТАВРИДАСНАБ | 79780874290 | |
Фрезеровщик | 25000 | 1 | ООО ТАВРИДАСНАБ | 79780874290 | |
Оператор печатного оборудования | 25000 | 1 | ООО ТАВРИДАСНАБ | 79780874290 | |
Оператор печатного оборудования | 25000 | 1 | ООО ТАВРИДАСНАБ | 79780874290 | |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий | 25000 | 1 | ООО ТАВРИДАСНАБ | 79780874290 | |
Оператор прецизионной резки | 25000 | 1 | ООО ТАВРИДАСНАБ | 79780874290 | |
Учитель | 16242 | 1 | МБОУ КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА | 79787850954 | |
Учитель | 16242 | 1 | МБОУ КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА | 79787850954 | |
Водитель автомобиля | 16242 | 0 | 1 | МБОУ КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА | 79787850954 |
Музыкальный руководитель | 8121 | 0 | 1 | МБДОУ НЕКРАСОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 79788583097 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 16242 | 0 | 1 | МБДОУ НЕКРАСОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД РОМАШКА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 79788583097 |
Учитель | 15500 | 25000 | 1 | МБОУ ПРУДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655194287 |
Педагог-организатор | 15500 | 25000 | 1 | МБОУ ПРУДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655194287 |
Учитель | 15500 | 25000 | 1 | МБОУ ПРУДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655194287 |
Главный специалист | 28785 | 34791 | 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655194152 |
Учитель | 15500 | 25000 | 1 | МБОУ ПРУДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655194287 |
Медицинская сестра | 16242 | 0 | 1 | МБОУ ПУШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 79788316507 |
Заведующий сектором (специализированным) | 17000 | 20000 | 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655195435 |
Педагог-психолог | 16242 | 1 | МБДОУ ИЛЬИЧЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОЛОБОК СОВЕТСКОГО РАЙОНА | 79788725128 | |
Воспитатель | 16242 | 1 | МБДОУ ИЛЬИЧЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОЛОБОК СОВЕТСКОГО РАЙОНА | 79788725128 | |
Музыкальный руководитель | 16242 | 1 | МБДОУ ИЛЬИЧЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОЛОБОК СОВЕТСКОГО РАЙОНА | 79788725128 | |
Медицинская сестра | 16242 | 1 | МБДОУ ИЛЬИЧЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОЛОБОК СОВЕТСКОГО РАЙОНА | 79788725128 | |
Воспитатель | 16242 | 1 | МБДОУ ИЛЬИЧЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОЛОБОК СОВЕТСКОГО РАЙОНА | 79788725128 | |
Врач общей практики (семейный) | 30000 | 1 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 | |
Инженер | 16984 | 0 | 1 | МБДОУ СОВЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 КАПИТОШКА | 79787435316 |
Специалист | 16242 | 0 | 1 | МКУ МО СОВЕТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ | 79788492657 |
Водитель автомобиля | 16300 | 0 | 1 | ООО СХП ФРЕГАТ | 79787403118 |
Врач-специалист | 22000 | 30000 | 1 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Врач-специалист | 27000 | 37600 | 3 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Врач | 26000 | 30000 | 1 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Врач-специалист | 27000 | 30000 | 1 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Фельдшер | 20000 | 22000 | 1 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Врач-специалист | 22000 | 30000 | 1 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Врач-педиатр участковый | 22155 | 30927 | 2 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Фельдшер | 20000 | 23000 | 1 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Специалист | 16300 | 0 | 1 | МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 79787461778 |
Специалист | 16300 | 0 | 1 | МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 79787461778 |
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 16300 | 0 | 2 | МУП МО СОВЕТСКИЙ РАЙОН РК ТОРГСЕРВИС | 79787895090 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо | 30400 | 0 | 1 | СОВЕТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГУП РК КРЫМГАЗСЕТИ | 73655191832 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо | 16242 | 0 | 1 | СОВЕТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГУП РК КРЫМГАЗСЕТИ | 73655191832 |
Электрогазосварщик | 16242 | 0 | 1 | СОВЕТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГУП РК КРЫМГАЗСЕТИ | 73655191832 |
Врач-специалист | 24000 | 27000 | 1 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Учитель | 16242 | 25000 | 1 | МБОУ СОВЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655191610 |
Главный специалист | 16242 | 1 | МКУ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 79787404082 | |
Главный специалист | 16242 | 1 | МКУ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 79787404082 | |
Медицинская сестра | 16242 | 1 | МБОУ СОВЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ИСАИЧКИНА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ||
Медицинская сестра врача общей практики | 17000 | 20000 | 1 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Специалист | 16242 | 1 | МБОУ СОВЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ИСАИЧКИНА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ||
Культорганизатор | 16960 | 20000 | 1 | МБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | 73655191108 |
Врач-специалист | 22155 | 30927 | 1 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Библиотекарь | 17500 | 24000 | 1 | МБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | |
Учитель | 22000 | 25000 | 1 | МБОУ СОВЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ИСАИЧКИНА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | |
Учитель | 22000 | 25000 | 1 | МБОУ СОВЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ИСАИЧКИНА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | |
Машинист экскаватора одноковшового | 17000 | 17000 | 1 | СОВЕТСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РК КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ | |
Культорганизатор | 16430 | 20000 | 1 | МБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | 73655191108 |
Врач-стоматолог | 22000 | 29116 | 2 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Культорганизатор | 18550 | 25000 | 1 | МБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | 73655191108 |
Врач общей практики (семейный) | 25000 | 32000 | 2 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 |
Тракторист | 17000 | 17000 | 1 | СОВЕТСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РК КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ | |
Кухонный рабочий | 16242 | 0 | 1 | МБДОУ СОВЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 КАПИТОШКА | 79787435316 |
Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 16242 | 0 | 1 | МБДОУ СОВЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 КАПИТОШКА | 79787435316 |
Дворник | 16242 | 0 | 1 | МБДОУ СОВЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 КАПИТОШКА | 79787435316 |
Медицинская сестра | 16242 | 0 | 1 | МБДОУ СОВЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 КАПИТОШКА | 79787435316 |
Педагог-психолог | 16242 | 0 | 1 | МБДОУ СОВЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 КАПИТОШКА | 79787435316 |
Инженер-энергетик | 17000 | 17000 | 1 | СОВЕТСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РК КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ | |
Инженер-энергетик | 8500 | 8500 | 1 | СОВЕТСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РК КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ | |
Инженер-механик | 17000 | 17000 | 1 | СОВЕТСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РК КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ | |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектив | 16242 | 22000 | 1 | МБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | |
Тренер-преподаватель по спорту | 16825 | 0 | 1 | МБУ ДО СОВЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | |
Социальный работник | 20000 | 30000 | 1 | ГБУ РК ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА | |
Электрогазосварщик | 17000 | 17000 | 1 | СОВЕТСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РК КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ | |
Медицинская сестра | 16242 | 0 | 1 | МБУ ДО СОВЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | |
Водитель автомобиля | 16300 | 0 | 4 | МУРАХАС АРСЕН ИЗЗЕТОВИЧ | |
Продавец продовольственных товаров | 16300 | 1 | БЕЛАШ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | ||
Главный специалист | 16242 | 19056 | 2 | МКУ ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | |
Слесарь по ремонту автомобилей | 16300 | 0 | 1 | МУРАХАС АРСЕН ИЗЗЕТОВИЧ | |
Специалист | 17034 | 0 | 1 | МБДОУ СОВЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 КАПИТОШКА | 79787435316 |
Культорганизатор | 16960 | 22000 | 1 | МБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | 73655191108 |
Начальник отдела (функционального в прочих областя | 25000 | 0 | 1 | ГБУ РК СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ | |
Оперуполномоченный | 45000 | 50000 | 1 | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ | 73655191368 |
Оперуполномоченный | 45000 | 50000 | 1 | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ | 73655191368 |
Инспектор | 15300 | 18000 | 1 | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ | 73655191368 |
Дознаватель_x000D_ | 45000 | 50000 | 1 | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ | 73655191368 |
Специалист | 52000 | 57000 | 1 | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ | 73655191368 |
Оперуполномоченный | 45000 | 50000 | 1 | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ | 73655191368 |
Начальник отделения (специализированного в прочих | 50000 | 60000 | 1 | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ | 73655191368 |
Начальник отделения (специализированного в прочих | 50000 | 55000 | 1 | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ | 73655191368 |
Экономист | 16242 | 1 | МКУ МО СОВЕТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ | 79788492657 | |
Заместитель-Начальник отдела (специализированного в прочих отр | 50000 | 70000 | 1 | ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ | 73655191368 |
Бухгалтер | 16242 | 1 | МКУ МО СОВЕТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ | 79788492657 | |
Бухгалтер | 16242 | 1 | МКУ МО СОВЕТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ | 79788492657 | |
Бухгалтер | 16311 | 0 | 1 | МКУ ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | |
Бухгалтер | 16300 | 0 | 1 | МКУ ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | |
Бухгалтер | 16300 | 0 | 1 | МКУ ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | |
Методист внешкольного учреждения | 16358 | 0 | 1 | МБУ ДО СОВЕТСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | |
Заведующий хозяйством | 8142 | 16284 | 1 | МБУ ДО СОВЕТСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | |
Учитель | 16242 | 22000 | 1 | МБОУ СОВЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ИСАИЧКИНА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | |
Социальный работник | 20000 | 30000 | 1 | ГБУ РК ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА | |
Подсобный рабочий | 16242 | 0 | 1 | АБРАМОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | |
Парикмахер | 8121 | 0 | 1 | ГБУ РК ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА | |
Подсобный рабочий | 16242 | 1 | АБРАМОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | ||
Врач-анестезиолог | 30000 | 2 | ГБУЗ РК СОВЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 73655191610 | |
Главный специалист | 16242 | 19820 | 1 | МКУ ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | |
Преподаватель (в системе специального образования) | 15279 | 15279 | 1 | МБУДО ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | |
Преподаватель-стажер (в системе специального образ | 15279 | 15279 | 1 | МБУДО ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | |
Водитель автомобиля | 17000 | 0 | 1 | МКУ ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ | 73655191531 |
Специалист | 20000 | 0 | 1 | МКУ ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ | 73655191531 |
Электрик участка | 8200 | 0 | 1 | МКУ ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ | 73655191531 |
Специалист | 17000 | 0 | 1 | МКУ ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ | 73655191531 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | 19510 | 0 | 1 | ООО "ВИННЫЙ ДОМ "СОВЕТСКИЙ" | 73655191107 |
Социальный работник | 20000 | 30000 | 1 | ГБУ РК ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА | |
Обработчик виноматериалов и вина | 20050 | 0 | 2 | ООО "ВИННЫЙ ДОМ "СОВЕТСКИЙ" | 73655191107 |
Специалист | 16242 | 0 | 1 | МКУ МО СОВЕТСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ | |
Машинист экскаватора | 16300 | 20000 | 1 | МУП МО СОВЕТСКИЙ РАЙОН РК ТОРГСЕРВИС | 79787895090 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда | 16300 | 20000 | 1 | МУП МО СОВЕТСКИЙ РАЙОН РК ТОРГСЕРВИС | 79787895090 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 16300 | 20000 | 1 | МУП МО СОВЕТСКИЙ РАЙОН РК ТОРГСЕРВИС | 79787895090 |
Подсобный рабочий | 20000 | 0 | 5 | СТЕЦЮРА ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
Библиотекарь | 17500 | 24000 | 1 | МБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | |
Библиотекарь | 17500 | 24000 | 1 | МБУК ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | |
Специалист по социальной работе | 16500 | 0 | 1 | ГБУ РК СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ | |
Педагог-организатор | 16242 | 0 | 1 | МБОУ ДМИТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655193158 |
Педагог-психолог | 16242 | 0 | 1 | МБОУ ДМИТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 73655193158 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда | 16242 | 0 | 1 | МБДОУ ЗАВЕТНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК СОВЕТСКОГО РАЙОНА РК | 79788874496 |
Продолжить обучение в ВУЗе
https://rabota.yandex.ru/search?currency=RUR&from=wizard.region&utm_source=wizard&rid=977