Прием документов начнется с 15.06.2026 года!
Количество поданных заявлений на 28.07.2026 года
| Код и наименование профессии/специальности | Срок обучения | Форма получения образования | Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления | Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым | Количество поданных заявлений | Подано оригиналов документов об образовании |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 года 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 75 | 62 | 16 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 50 | 22 | 3 |
| 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 1 год 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 50 | 25 | 4 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 3 года 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 25 | 26 | 8 |
Рекомендованные к зачислению будут выделены красным цветом после 15 августа 2026 года!!!
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование«
на базе основного общего образования (9 классов)
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал/копия аттестата |
| 1 | Пилосова | Анастасия | Евгеньевна | 4,53 | копия |
| 2 | Бозоров | Далер | Нажмиддинович | 4,41 | копия |
| 3 | Петушков | Иван | Валериевич | 4,26 | копия |
| 4 | Гроцкая | Анастасия | Максимовна | 4,12 | оригинал |
| 5 | Муминова | Ульяна | Максимовна | 4,12 | оригинал |
| 6 | Зевриев | Эльдар | Аблязович | 4,1 | копия |
| 7 | Ушакова | Екатерина | Андреевна | 4 | копия |
| 8 | Балабанов | Вадим | Александрович | 3,95 | копия |
| 9 | Шлегель | Владислав | 3,9 | копия | |
| 10 | Меметов | Ибрам | Решадович | 3,9 | копия |
| 11 | Грудей | Алена | Александровна | 3,9 | копия |
| 12 | Лазаренко | Сергей | Игоревич | 3,82 | оригинал |
| 13 | Довгань | Павел | Александрович | 3,82 | оригинал |
| 14 | Жолудев | Ярослав | Максимович | 3,82 | копия |
| 15 | Велиева | Фатиме | Ильверовна | 3,79 | оригинал |
| 16 | Маслянов | Осман | Решитович | 3,79 | оригинал |
| 17 | Беловол | Артем | Витальевич | 3,76 | копия |
| 18 | Кондагуров | Роман | Дмитриевич | 3,76 | копия |
| 19 | Смирнов | Роман | Алексеевич | 3,58 | оригинал |
| 20 | Полтораченко | Владимир | Владимирович | 3,58 | копия |
| 21 | Телков | Артем | Дмитриевич | 3,58 | копия |
| 22 | Еловская | Вероника | Дмитриевна | 3,55 | копия |
| 23 | Савчук | Никита | Юрьевич | 3,5 | копия |
| 24 | Ефремов | Александр | Алексеевич | 3,47 | оригинал |
| 25 | Кайбуллаев | Эльмар | Эмэрсуинович | 3,47 | копия |
| 26 | Асанов | Салим | Рефат Оглы | 3,4 | копия |
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
на базе основного общего образования (9 классов)
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал/копия аттестата |
| 1 | Махтеев | Глеб | Александрович | 4,36 | копия |
| 2 | Медведев | Илья | Иванович | 4,3 | копия |
| 3 | Аппазов | Амет | Мансурович | 4,3 | копия |
| 4 | Накрохин | Максим | Владимирович | 4,29 | копия |
| 5 | Рогозенко | Богдан | Геннадиевич | 4,2 | копия |
| 6 | Хазиев | Давид | Эльдарович | 4,17 | копия |
| 7 | Корабленко | Максим | Дмитриевич | 4,16 | копия |
| 8 | Ильин | Олег | Дмитриевич | 4,06 | оригинал |
| 9 | Россаковский | Ярослав | Александрович | 4,05 | оригинал |
| 10 | Карасев | Никита | Алексеевич | 4 | копия |
| 11 | Балабанов | Вадим | Александрович | 3,95 | копия |
| 12 | Меметов | Ибрам | Решадович | 3,9 | копия |
| 13 | Дувадак | Мамут | Меметович | 3,89 | копия |
| 14 | Сейтягьяев | Ренат | Арсенович | 3,88 | копия |
| 15 | Лазаренко | Сергей | Игоревич | 3,82 | оригинал |
| 16 | Довгань | Павел | Александрович | 3,82 | оригинал |
| 17 | Павлов | Лука | Павлович | 3,82 | копия |
| 18 | Булатов | Владимир | Дмитриевич | 3,8 | копия |
| 19 | Мокроусов | Степан | Юрьевич | 3,79 | копия |
| 20 | Хрокало | Валентин | Сергеевич | 3,79 | копия |
| 21 | Кондагуров | Роман | Дмитриевич | 3,76 | копия |
| 22 | Абибуллаев | Абдурешит | Ибрагимович | 3,76 | копия |
| 23 | Полещук | Игорь | Александрович | 3,74 | копия |
| 24 | Ибрагимов | Алядин | Денисович | 3,73 | оригинал |
| 25 | Османов | Алим | Муслимович | 3,7 | копия |
| 26 | Алексеев | Дмитрий | Сергеевич | 3,7 | копия |
| 27 | Меметов | Алим | Салимович | 3,68 | оригинал |
| 28 | Зейтуллаев | Рустем | Ильясович | 3,68 | копия |
| 29 | Писклов | Ильяс | Русланович | 3,68 | копия |
| 30 | Писклов | Даниил | Русланович | 3,68 | копия |
| 31 | Кривуцкий | Тимур | Богданович | 3,67 | копия |
| 32 | Восеев | Руслан | Тимуровчи | 3,63 | копия |
| 33 | Аблялимов | Мамбет | Козимович | 3,6 | оригинал |
| 34 | Ваитов | Решат | Ленурович | 3,59 | оригинал |
| 35 | Смирнов | Роман | Алексеевич | 3,58 | оригинал |
| 36 | Телков | Артем | Дмитриевич | 3,58 | копия |
| 37 | Цибульский | Данил | Денисович | 3,58 | копия |
| 38 | Власюк | Данил | Валерьевич | 3,56 | копия |
| 39 | Жилко | Антип | Евгеньевич | 3,53 | копия |
| 40 | Кирильчук | Владимир | Андреевич | 3,52 | копия |
| 41 | Вологин | Артем | Владимирович | 3,52 | копия |
| 42 | Квач | Егор | Павлович | 3,5 | копия |
| 43 | Скловец | Владислав | Денисович | 3,5 | копия |
| 44 | Ефремов | Александр | Алексеевич | 3,47 | оригинал |
| 45 | Кайбуллаев | Эльмар | Эмэрсуинович | 3,47 | оригинал |
| 46 | Усеинов | Эмиль | Серверович | 3,47 | копия |
| 47 | Черняев | Александр | Дмитриевич | 3,47 | копия |
| 48 | Жиров | Даниил | Андреевич | 3,45 | копия |
| 49 | Лятифов | Эльмар | Арсенович | 3,42 | оригинал |
| 50 | Паненко | Руслан | Амирханович | 3,41 | оригинал |
| 51 | Минеев | Вадим | Сергеевич | 3,41 | копия |
| 52 | Асанов | Салим | Рефат Оглы | 3,4 | оригинал |
| 53 | Селянин | Артем | Павлович | 3,4 | копия |
| 54 | Копец | Данил | Русланович | 3,35 | оригинал |
| 55 | Ибрагимов | Ленур | Ибрагимович | 3,35 | копия |
| 56 | Шевченко | Никита | Александрович | 3,31 | оригинал |
| 57 | Халах | Эмран | Джебарович | 3,31 | копия |
| 58 | Лотоцкий | Артем | Романович | 3,23 | оригинал |
| 59 | Абдураимов | Руслан | Александрович | 3,23 | копия |
| 60 | Якубов | Абдулла | Ризаевич | 3,21 | оригинал |
| 61 | Рамазанов | Осман | Марленович | 3,16 | копия |
| 62 | Кузмицкий | Никита | Владимирович | 3,05 | копия |
35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»
на базе основного общего образования (9 классов)
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал/копия аттестата |
| 1 | Махтеев | Глеб | Александрович | 4,36 | копия |
| 2 | Шутова | Виктория | Александровна | 4,35 | копия |
| 3 | Россаковский | Ярослав | Александрович | 4,05 | оригинал |
| 4 | Балюк | Арина | Олеговна | 4 | копия |
| 5 | Меметов | Ибрам | Решадович | 3,9 | копия |
| 6 | Дувадак | Мамут | Меметович | 3,89 | копия |
| 7 | Мокроусов | Степан | Юрьевич | 3,79 | копия |
| 8 | Кожевникова | Анастасия | Анатольевна | 3,76 | копия |
| 9 | Османов | Алим | Муслимович | 3,7 | копия |
| 10 | Писклов | Ильяс | Русланович | 3,68 | копия |
| 11 | Писклов | Даниил | Русланович | 3,68 | копия |
| 12 | Восеев | Руслан | Тимуровчи | 3,63 | копия |
| 13 | Мосякин | Александр | Владимирович | 3,63 | копия |
| 14 | Телков | Артем | Дмитриевич | 3,58 | копия |
| 15 | Бойко | Максим | Денисович | 3,5 | копия |
| 16 | Кайбуллаев | Эльмар | Эмэрсуинович | 3,47 | копия |
| 17 | Черняев | Александр | Дмитриевич | 3,47 | копия |
| 18 | Кастюков | Антон | Валерьевич | 3,45 | копия |
| 19 | Ибрагимов | Ленур | Ибрагимович | 3,35 | оригинал |
| 20 | Копец | Данил | Русланович | 3,35 | копия |
| 21 | Микитюк | Олег | Игоревич | 3,29 | копия |
| 22 | Лотоцкий | Артем | Романович | 3,23 | оригинал |
35.01.15 «Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве»
на базе основного общего образования (9 классов)
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл | Оригинал/копия аттестата |
| 1 | Медведев | Илья | Иванович | 4,3 | копия |
| 2 | Хрокало | Валентин | Сергеевич | 3,79 | копия |
| 3 | Абибуллаев | Абдурешит | Ибрагимович | 3,76 | копия |
| 4 | Полещук | Игорь | Александрович | 3,74 | копия |
| 5 | Ибрагимов | Алядин | Денисович | 3.73 | копия |
| 6 | Меметов | Алим | Салимович | 3,68 | копия |
| 7 | Писклов | Ильяс | Русланович | 3,68 | копия |
| 8 | Писклов | Даниил | Русланович | 3,68 | копия |
| 9 | Мосякин | Александр | Владимирович | 3,63 | копия |
| 10 | Аблялимов | Мамбет | Козимович | 3,6 | оригинал |
| 11 | Телков | Артем | Дмитриевич | 3,58 | копия |
| 12 | Руденко | Андрей | Алексеевич | 3,47 | копия |
| 13 | Кайбуллаев | Эльмар | Эмэрсуинович | 3,47 | копия |
| 14 | Черняев | Александр | Дмитриевич | 3,47 | копия |
| 15 | Лятифов | Эльмар | Арсенович | 3,42 | копия |
| 16 | Паненко | Руслан | Амирханович | 3,41 | оригинал |
| 17 | Селянин | Артем | Павлович | 3,4 | копия |
| 18 | Асанов | Салим | Рефат Оглы | 3,4 | копия |
| 19 | Усмонов | Мурад | Билолович | 3,4 | оригинал |
| 20 | Гусев | Александр | Петрович | 3,37 | копия |
| 21 | Лотоцкий | Артем | Романович | 3,23 | оригинал |
| 22 | Батрак | Максим | Евгеньевич | 3,23 | копия |
| 23 | Кулик | Олеся | Николаевна | 3.,22 | копия |
| 24 | Якубов | Абдулла | Ризаевич | 3,21 | копия |
| 25 | Кузмицкий | Никита | Владимирович | 3,05 | копия |
Напоминаем, что прием документов осуществляется до 15 августа 2026 года. Оригиналы документов необходимо предоставить до 20 августа 2026 года включительно.
