Прием документов на профессию 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей завершен!
Продлен прием документов до фактического набора контрольных цифр приема по профессиям 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве и 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства!
Количество поданных заявлений на 08.11.2024 года
Код и наименование профессии | Срок обучения | Форма получения образования | Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления | Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым | Количество поданных заявлений | Подано оригиналов документов об образовании |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 года 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 50 | 50 | 50 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 75 | 60 | 60 |
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 1 год 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 75 | 68 | 68 |
Рекомендованные к зачислению выделены красным цветом!!!
823.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
на базе основного общего образования (9 классов)
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | Козликин | Анатолий | Сергеевич |
2 | Белько | Сергей | Сергеевич |
3 | Кирилов | Антон | Николаевич |
4 | Курята | Анастасия | Сергеевна |
5 | Ковч | Роман | Иванович |
6 | Орденко | Вадим | Юрьевич |
7 | Юсупов | Марлен | Ленурович |
8 | Ярмоленко | Денис | Михайлович |
9 | Мустафаев | Эльдар | Марленович |
10 | Климко | Максим | Юрьевич |
11 | Абляметов | Шевкет | Айдерович |
12 | Мартынов | Тимур | Константинович |
13 | Бекиров | Тимур | Алиевич |
14 | Середа | Марк | Андреевич |
15 | Зарединов | Марлен | Заурович |
16 | Ясько | Иван | Артурович |
17 | Ибрагимов | Мамбет | Рустемович |
18 | Вартаньянц | Константин | Александрович |
19 | Маковей | Артем | Анатольевич |
20 | Шабанов | Исмаил | Айдерович |
21 | Синица | Кирилл | Николаевич |
22 | Седнев | Данил | Андреевич |
23 | Солоневич | Никита | Дмитриевич |
24 | Ручка | Андрей | Сергеевич |
25 | Синица | Андрей | Владимирович |
26 | Халилов | Эльвиз | Эрнесович |
27 | Николин | Никита | Владимирович |
28 | Шпак | Виктор | Григорьевич |
29 | Рушкис | Денис | Олегович |
30 | Ибрагимов | Артур | Сейдаметович |
31 | Зайцев | Сергей | Владимирович |
32 | Халилов | Мамет | Нариманович |
33 | Роженцов | Алексей | Сергеевич |
34 | Муха | Павел | Сергеевич |
35 | Сирак | Дмитрий | Александрович |
36 | Умеров | Алим | Икремович |
37 | Цыганков | Максим | Сергеевич |
38 | Козловский | Эрнест | Вячеславович |
39 | Михайленко | Артем | Витальевич |
40 | Узунбаджах | Халил | Махсудович |
41 | Шпаковский | Александр | Иванович |
42 | Медведев | Владислав | Юрьевич |
43 | Бовгира | Ярослав | Юрьевич |
44 | Кикало | Алексей | Евгеньевич |
45 | Поляков | Александр | Сергеевич |
46 | Сомов | Станислав | Евгеньевич |
47 | Рамазонов | Люман | Исмоилович |
48 | Лятифов | Зеври | Арсенович |
49 | Мамутов | Энвер | Русланович |
50 | Рогозин | Алексей | Сергеевич |
35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»
на базе основного общего образования (9 классов)
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество |
1 | Мурадян | Вадим | Геворгович |
2 | Зайцев | Иван | Романович |
3 | Крук | Арсений | Андреевич |
4 | Ивков | Игнатий | Сергеевич |
5 | Кухарский | Максим | Сергеевич |
6 | Ибрагимов | Андрей | Сергеевич |
7 | Любашов | Егор | Евгеньевич |
8 | Муратов | Николай | Валериевич |
9 | Иванков | Григорий | Вячеславович |
10 | Ершов | Артем | Сергеевич |
11 | Павловец | Иван | Иванович |
12 | Юферев | Денис | Сергеевич |
13 | Михайлов | Глеб | Николаевич |
14 | Дудченко | Александр | Вадимович |
15 | Платов | Николай | Владимирович |
16 | Аблямитов | Арсен | Ридванович |
17 | Левченко | Михаил | Иванович |
18 | Барладин | Мирослав | Андреевич |
19 | Хохлов | Кирилл | Александрович |
20 | Гафаров | Айдер | Сейранович |
21 | Мишин | Алексей | Михайлович |
22 | Раевский | Эдем | Федорович |
23 | Суходуб | Данила | Александрович |
24 | Деменев | Александр | Владимирович |
25 | Асанов | Ислям | Рефат оглы |
26 | Качело | Курсят | Анисимович |
27 | Хасанов | Марлен | Заирович |
28 | Климко | Ярослав | Юрьевич |
29 | Калашников | Александр | Александрович |
30 | Ваджапов | Абдурахман | Диляверович |
31 | Измаилов | Радмир | Мустафаевич |
32 | Барладин | Ярослав | Андреевич |
33 | Беднарский | Иван | Сергеевич |
34 | Соколенко | Денис | Николаевич |
35 | Калиниченко | Александр | Владимирович |
36 | Еськин | Даниэль | Константинович |
37 | Чарусов | Дмитрий | Васильевич |
38 | Манылов | Руслан | Андреевич |
39 | Конышев | Никита | Сергеевич |
40 | Малышев | Денис | Владимирович |
41 | Сурков | Денис | Игоревич |
42 | Голинкевич | Сергей | Геннадьевич |
43 | Сейтбекиров | Азим | Назимович |
44 | Цуприк | Виктор | Николаевич |
45 | Хадасевич | Михаил | Русланович |
46 | Гринишин | Даниил | Васильевич |
47 | Баннов | Сергей | Сергеевич |
48 | Мамутов | Ролан | Русланович |
49 | Гаппаров | Бекир | Серверович |
50 | Куприй | Артем | Сергеевич |
51 | Бутенко | Сергей | Олегович |
52 | Мельчаков | Андрей | Владимирович |
53 | Якимов | Арсентий | Александрович |
54 | Копчак | Артем | Андреевич |
55 | Котиков | Иван | Евгеньевич |
56 | Одинец | Людмила | Александровна |
57 | Калиниченко | Никита | Витальевич |
58 | Бериев | Саид-Бек | Саид-Хамзатович |
59 | Бериев | Сайд-Ибрагим | Хусейнович |
60 | Поляков | Святослав | Павлович |
35.01.15 «Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве»
на базе основного общего образования (9 классов)
1 | Буяков | Семён | Алексеевич |
2 | Керосиренко | Кирилл | Владимирович |
3 | Арифов | Усеин | Сеттарович |
4 | Зальвовский | Максим | Викторович |
5 | Сеферов | Ислям | Русланович |
6 | Боровик | Вероника | Алексеевна |
7 | Абкеримов | Ахмед | Эрнстович |
8 | Гуту | Ахмед | Эльдарович |
9 | Белоус | Александр | Сергеевич |
10 | Уркуметов | Сервер | Диляверович |
11 | Шулещенко | Артур | Олегович |
12 | Джанай | Усеин | Нариманович |
13 | Сейдометов | Артур | Николаевич |
14 | Эмирасанов | Алим | Салимович |
15 | Иванов | Роман | Николаевич |
16 | Асанов | Сейран | Мусаевич |
17 | Дженалиев | Данил | Андреевич |
18 | Першин | Руслан | Дмитриевич |
19 | Билялов | Никита | Юрьевич |
20 | Закладной | Максим | Максимович |
21 | Яшин | Виктор | Юрьевич |
22 | Сейтаблаев | Эдем | Усеинович |
23 | Крайнова | Карина | Валериевна |
24 | Еденюк | Евгений | Иванович |
25 | Бородаченко | Иван | Викторович |
26 | Ленивенко | Алина | Евгеньевна |
27 | Сувалов | Сергей | Юрьевич |
28 | Болотский | Эмиль | Витальевич |
29 | Гончарюк | Владимир | Александрович |
30 | Гончаров | Дмитрий | Егорович |
31 | Шнайдер | Тимофей | Александрович |
32 | Филаткина | Анастасия | Анатольевна |
33 | Карликов | Константин | Дмитриевич |
34 | Анурченков | Матвей | Витальевич |
35 | Солиев | Ридван | Содик оглы |
36 | Мамедов | Смаил | Асанович |
37 | Кокоулин | Александр | Александрович |
38 | Кокоулин | Артем | Александрович |
39 | Албул | Андрей | Николаевич |
40 | Куртаметова | Графиня | Васильевна |
41 | Куртаметова | Тахмина | Васильевна |
42 | Булгарин | Артём | Тимурович |
43 | Давыденко | Даниил | Михайлович |
44 | Муртазаев | Изет | Серянович |
45 | Воронов | Даниил | Гарикович |
46 | Мустафаев | Рамазан | Шевкетович |
47 | Немец | Алина | Денисовна |
48 | Чичерина | Диана | Владимировна |
49 | Мушкаратов | Владислав | Дмитриевич |
50 | Зеводдинов | Альберт | Серверович |
51 | Зарицкий | Данил | Денисович |
52 | Пушняков | Никита | Сергеевич |
53 | Батырова | Карина | Игоревна |
54 | Грузденков | Андрей | Владимирович |
55 | Цуренков | Роман | Евгеньевич |
56 | Васильченко | Артур | Заирович |
57 | Шитов | Антон | Иванович |
58 | Раенко | Егор | Валериевич |
59 | Яшкова | Ярослава | Алексеевна |
60 | Меджитова | Татьяна | Александровна |
61 | Меджитов | Айдер | Рустемович |
62 | Чалаев | Эльдар | Мустафаевич |
63 | Бешхадем | Усеин | Амедович |
64 | Демцун | Александр | Сергеевич |
65 | Сухина | Римма | Михайловна |
66 | Романченко | Сергей | Михайлович |
67 | Бериева | Фарида | Саид-Хамзатовна |
68 | Валино | Иван | Владимирович |