Количество поданных заявлений на 13.06.2023 года
Код и наименование профессии | Срок обучения | Форма получения образования | Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления | Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым | Количество поданных заявлений | Подано оригиналов документов об образовании |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 года 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 50 | ||
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 75 | ||
35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 1 год 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 50 |
Рекомендованные к зачислению выделены красным цветом!!!
Рейтинг поступающих на 13.06.2023 года
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
на базе основного общего образования (9 классов)
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл аттестата | оригинал/ копия аттестата |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |
35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»
на базе основного общего образования (9 классов)
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл аттестата | оригинал/ копия аттестата |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
48 | |||||
50 |
35.01.15 «Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве»
на базе основного общего образования (9 классов)
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Средний балл аттестата | оригинал/ копия аттестата |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |