Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой профессии, в том числе по различным формам обучения
| № п/п | Код и наименование профессии | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт(количество человек): | |||
| Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | |||
| 1 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 2 | 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | очная | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
