Общее количество мест для приема по каждой профессии, в том числе по различным формам обучения
| Код и наименование профессии | Контрольные цифры приёма граждан по образовательным программам среднего профессионального образования | |||
| Всего | В том числе | |||
| Очная | Очно-заочная | Заочная | ||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Итого: | 200 | 200 | 0 | 0 |
