Приказ о зачислении обучающихся
Объявлен дополнительный набор с 21.08.2026 года!
По профессиям:
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства — 12 человек;
Количество поданных заявлений на 13.11.2026 года
| Код и наименование профессии/специальности | Срок обучения | Форма получения образования | Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления | Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым | Количество поданных заявлений | Подано оригиналов документов об образовании |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 года 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 75 | 122 | 75 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 50 | 73 | 38 |
| 35.01.15 Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | 1 год 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 50 | 90 | 50 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 3 года 10 месяцев | очная | Основное общее (9 кл.) | 25 | 49 | 25 |
Рекомендованные к зачислению будут выделены красным цветом после 15 августа 2026 года!!!
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование«
на базе основного общего образования (9 классов)
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Оригинал/копия аттестата |
| 1 | Дьяконова | Александра | Петровна | оригинал |
| 2 | Бозоров | Далер | Нажмиддинович | оригинал |
| 3 | Чубатый | Андрей | Николаевич | оригинал |
| 4 | Петушков | Иван | Валериевич | оригинал |
| 5 | Гроцкая | Анастасия | Максимовна | оригинал |
| 6 | Муминова | Ульяна | Максимовна | оригинал |
| 7 | Язов | Роман | Алексеевич | оригинал |
| 8 | Балабанов | Вадим | Александрович | оригинал |
| 9 | Шлегель | Владислав | оригинал | |
| 10 | Грудей | Алена | Александровна | оригинал |
| 11 | Велиева | Фатиме | Ильверовна | оригинал |
| 12 | Маслянов | Осман | Решитович | оригинал |
| 13 | Кондагуров | Роман | Дмитриевич | оригинал |
| 14 | Елисеева | Каролина | Анатольевна | оригинал |
| 15 | Трофимов | Денис | Сергеевич | оригинал |
| 16 | Быченко | Ярослав | Юрьевич | оригинал |
| 17 | Велиев | Эюп | Асанович | оригинал |
| 18 | Иванова | Мария | Сергеевна | оригинал |
| 19 | Пушнякова | Юлиана | Сергеевна | оригинал |
| 20 | Гуев | Егор | Сергеевич | оригинал |
| 21 | Савка | Айдер | Нариманович | оригинал |
| 22 | Быкова | Алёна | Сергеевна | оригинал |
| 23 | Быкова | Алина | Сергеевна | оригинал |
| 24 | Гулякина | Ева | Андреевна | оригинал |
| 25 | Гулякина | Александра | Андреевна | оригинал |
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
на базе основного общего образования (9 классов)
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Оригинал/копия аттестата |
| 1 | Понятовский | Вадим | Дмитриевич | оригинал |
| 2 | Аппазов | Амет | Мансурович | оригинал |
| 3 | Меркулов | Дмитрий | Викторович | оригинал |
| 4 | Филимончук | Кирилл | Владимирович | оригинал |
| 5 | Ильин | Олег | Дмитриевич | оригинал |
| 6 | Евтушок | Максим | Николаевич | оригинал |
| 7 | Лойко | Александр | Александрович | оригинал |
| 8 | Лазаренко | Сергей | Игоревич | оригинал |
| 9 | Довгань | Павел | Александрович | оригинал |
| 10 | Павлов | Лука | Павлович | оригинал |
| 11 | Хрокало | Валентин | Сергеевич | оригинал |
| 12 | Абибуллаев | Абдурешит | Ибрагимович | оригинал |
| 13 | Козлов | Даниил | Сергеевич | оригинал |
| 14 | Полещук | Игорь | Александрович | оригинал |
| 15 | Голик | Юрий | Олегович | оригинал |
| 16 | Куртмалаев | Шевкет | Серверович | оригинал |
| 17 | Давыдкин | Ярослав | Вячеславович | оригинал |
| 18 | Османов | Алим | Муслимович | оригинал |
| 19 | Алексеев | Дмитрий | Сергеевич | оригинал |
| 20 | Меметов | Алим | Салимович | оригинал |
| 21 | Кривуцкий | Тимур | Богданович | оригинал |
| 22 | Восеев | Руслан | Тимуровчи | оригинал |
| 23 | Аблялимов | Мамбет | Козимович | оригинал |
| 24 | Ваитов | Решат | Ленурович | оригинал |
| 25 | Полтораченко | Владимир | Владимирович | оригинал |
| 26 | Чикунов | Кирилл | Алексеевич | оригинал |
| 27 | Карпенко | Дмитрий | Игоревич | оригинал |
| 28 | Кирильчук | Владимир | Андреевич | оригинал |
| 29 | Вологин | Артем | Владимирович | оригинал |
| 30 | Квач | Егор | Павлович | оригинал |
| 31 | Ефремов | Александр | Алексеевич | оригинал |
| 32 | Усеинов | Эмиль | Серверович | оригинал |
| 33 | Черняев | Александр | Дмитриевич | оригинал |
| 34 | Лобач | Илья | Александрович | оригинал |
| 35 | Лятифов | Эльмар | Арсенович | оригинал |
| 36 | Марунин | Владислав | Владиславович | оригинал |
| 37 | Самединов | Эдем | Сейдаметович | оригинал |
| 38 | Паненко | Руслан | Амирханович | оригинал |
| 39 | Минеев | Вадим | Сергеевич | оригинал |
| 40 | Селянин | Артем | Павлович | оригинал |
| 41 | Семенов | Роман | Витальевич | оригинал |
| 42 | Мустафаев | Ресуль | Ленурович | оригинал |
| 43 | Ибрагимов | Ленур | Ибрагимович | оригинал |
| 44 | Золотарев | Дмитрий | Владимирович | оригинал |
| 45 | Шевченко | Никита | Александрович | оригинал |
| 46 | Лотоцкий | Артем | Романович | оригинал |
| 47 | Петренко | Лада | Денисовна | оригинал |
| 48 | Батрак | Максим | Евгеньевич | оригинал |
| 49 | Суровцев | Даниил | Вячеславович | оригинал |
| 50 | Сейдаметов | Эмиль | Таирович | оригинал |
| 51 | Кузмицкий | Никита | Владимирович | оригинал |
| 52 | Абибуллаев | Арсен | Рустемович | оригинал |
| 53 | Рамазанов | Осман | Марленович | оригинал |
| 54 | Бартынев | Сергей | Витальевич | оригинал |
| 55 | Рудаков | Ярослав | Евгеньевич | оригинал |
| 56 | Титаренко | Дмитрий | Владимирович | оригинал |
| 57 | Грязнов | Михаил | Сергеевич | оригинал |
| 58 | Заика | Никита | Олегович | оригинал |
| 59 | Репецкий | Иван | Александрович | оригинал |
| 60 | Малик | Сергей | Игоревич | оригинал |
| 61 | Кононов | Рамазан | Тимурович | оригинал |
| 62 | Москалёв | Виктор | Владимирович | оригинал |
| 63 | Асанов | Марлен | Исаевич | оригинал |
| 64 | Еськин | Михаил | Константинович | оригинал |
| 65 | Бабинец | Сергей | Владимирович | оригинал |
| 66 | Авамилов | Эмиль | Рустемович | оригинал |
| 67 | Куртназиров | Эльдар | Иззетович | оригинал |
| 68 | Ли | Александр | Юрьевич | оригинал |
| 69 | Печерик | Артём | Александрович | оригинал |
| 70 | Фадеев | Владимир | Сергеевич | оригинал |
| 71 | Абляметов | Энвер | Решат оглы | оригинал |
| 72 | Хукаленко | Дмитрий | Владимирович | оригинал |
| 73 | Козлов | Илья | Витальевич | оригинал |
| 74 | Васильев | Евгений | Олегович | оригинал |
| 75 | Мычелкин | Вадим | Леонидович | оригинал |
35.01.27 «Мастер сельскохозяйственного производства»
на базе основного общего образования (9 классов)
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Оригинал/копия аттестата |
| 1 | Россаковский | Ярослав | Александрович | оригинал |
| 2 | Кочнев | Сергей | Анатольевич | оригинал |
| 3 | Ганиев | Тимур | Русланович | оригинал |
| 4 | Кастюков | Антон | Валерьевич | оригинал |
| 5 | Копец | Данил | Русланович | оригинал |
| 6 | Прокудин | Василий | Николаевич | оригинал |
| 7 | Чеботко | Александр | Алексеевич | оригинал |
| 8 | Евсиков | Владимир | Викторович | оригинал |
| 9 | Османов | Эдем | Владимирович | оригинал |
| 10 | Красноперов | Владислав | Константинович | оригинал |
| 11 | Беспаликов | Арсений | Вячеславович | оригинал |
| 12 | Слатов | Александр | Владимирович | оригинал |
| 13 | Криволапов | Руслан | Вячеславович | оригинал |
| 14 | Кресталев | Константин | Михайлович | оригинал |
| 15 | Тарасенко | Олег | Сергеевич | оригинал |
| 16 | Кнарус | Сергей | Сергеевич | оригинал |
| 17 | Гайдин | Вадим | Александрович | оригинал |
| 18 | Матвеев | Олег | Сергеевич | оригинал |
| 19 | Верба | Виктор | Николаевич | оригинал |
| 20 | Зуев | Николай | Викторович | оригинал |
| 21 | Агабекян | Андраник | Бегларович | оригинал |
| 22 | Колесников | Виталий | Анатольевич | оригинал |
| 23 | Абляметова | Эльнара | Решатовна | оригинал |
| 24 | Загребин | Евгений | Александрович | оригинал |
| 25 | Ткаченко | Екатерина | Сергеевна | оригинал |
| 26 | Селезнев | Константин | Сергеевич | оригинал |
| 27 | Бабкин | Александр | Алексеевич | оригинал |
| 28 | Молоков | Виктор | Валерьевич | оригинал |
| 29 | Мелешкин | Александр | Олегович | оригинал |
| 30 | Остроух | Роман | Сергеевич | оригинал |
| 31 | Мерзликин | Олег | Иванович | оригинал |
| 32 | Романов | Константин | Васильевич | оригинал |
| 33 | Калинкин | Александр | Александрович | оригинал |
| 34 | Прохорова | Любовь | Геннадьевна | оригинал |
| 35 | Козиненко | Жанетта | Дмитриевна | оригинал |
| 36 | Шарипов | Валентин | Владимирович | оригинал |
| 37 | Ибрагимов | Эмиль | Дилаверович | оригинал |
| 38 | Попович | Дмитрий | Александрович | оригинал |
35.01.15 «Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве»
на базе основного общего образования (9 классов)
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Оригинал/копия аттестата |
| 1 | Велиуллаев | Эмиль | Зудиевич | оригинал |
| 2 | Ибрагимов | Алядин | Денисович | оригинал |
| 3 | Руденко | Андрей | Алексеевич | оригинал |
| 4 | Кайбуллаев | Эльмар | Эмэрсуинович | оригинал |
| 5 | Бекбаева | Диана | Мидатовна | оригинал |
| 6 | Асанов | Салим | Рефат Оглы | оригинал |
| 7 | Усмонов | Мурад | Билолович | оригинал |
| 8 | Карчашкина | Надежда | Сергеевна | оригинал |
| 9 | Шендрик | Татьяна | Александровна | оригинал |
| 10 | Севринов | Никита | Сергеевич | оригинал |
| 11 | Ионин | Владислав | Владимирович | оригинал |
| 12 | Джаналиев | Руслан | Талиятович | оригинал |
| 13 | Бабич | Игорь | Витальевич | оригинал |
| 14 | Жулакова | Людмила | Ивановна | оригинал |
| 15 | Абдулганиева | Эльмира | Сеитмамбетова | оригинал |
| 16 | Якубов | Абдулла | Ризаевич | оригинал |
| 17 | Бобылёва | Анжелика | Дмитриевна | оригинал |
| 18 | Марчук | Илья | Леонидович | оригинал |
| 19 | Узунова | Мария | Михайловна | оригинал |
| 20 | Вигурский | Дмитрий | Валериевич | оригинал |
| 21 | Гулей | Никита | Николаевич | оригинал |
| 22 | Волков | Данила | Вадимович | оригинал |
| 23 | Богданов | Александр | Вячеславович | оригинал |
| 24 | Мокина | Маргарита | Петровна | оригинал |
| 25 | Бектимиров | Сервин | Айдерович | оригинал |
| 26 | Руднев | Денис | Юрьевич | оригинал |
| 27 | Смирнов | Максим | Николаевич | оригинал |
| 28 | Карнаух | Игорь | Иванович | оригинал |
| 29 | Дзреян | Михаил | Вартанович | оригинал |
| 30 | Кравченко | Елизавета | Алексеевна | оригинал |
| 31 | Мамутова | Диляра | Рийзаевна | оригинал |
| 32 | Брояковский | Богдан | Андреевич | оригинал |
| 33 | Родионов | Никита | Романович | оригинал |
| 34 | Банников | Денис | Сергеевич | оригинал |
| 35 | Захарцев | Али | Олегович | оригинал |
| 36 | Эрмонбетов | Усеин | Шевкатович | оригинал |
| 37 | Исаев | Марлен | Муртазаевич | оригинал |
| 38 | Исаев | Эльдар | Исаевич | оригинал |
| 39 | Меметов | Рустем | Ридванович | оригинал |
| 40 | Харачих | Амет | Энверович | оригинал |
| 41 | Колодий | Сергей | Анатольевич | оригинал |
| 42 | Аблаев | Алим | Айдерович | оригинал |
| 43 | Кадиров | Нариман | Ренатович | оригинал |
| 44 | Эрмонбетов | Сулейман | Шевкатович | оригинал |
| 45 | Алиев | Зинур | Ризаевич | оригинал |
| 46 | Аблаев | Ленур | Айдерович | оригинал |
| 47 | Агафонов | Николай | Александрович | оригинал |
| 48 | Алиев | Али | Арсенович | оригинал |
| 49 | Умнов | Олег | Игоревич | оригинал |
| 50 | Наманов | Эмиль | Номан оглу | оригинал |
Напоминаем, что прием документов осуществляется до 15 августа 2026 года. Оригиналы документов необходимо предоставить до 20 августа 2026 года включительно.
