Информация о реализуемых образовательных программах
| № п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей ОП | Практики, предусмотренные соответствующей ОП | Использование при реализации ОП электронного обучения и дистанционных ОТ |
| 1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | Перечень дисциплин 23.01.17 | Учебная и производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрировано в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются |
| 2 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | Перечень дисциплин 35.01.15 | ||
| 3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | Перечень дисциплин 35.01.27 | ||
| 4 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | основное общее образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Перечень дисциплин 09.02.06 |
Описание образовательных программ
ОПОП — основная профессиональная образовательная программа
РП — рабочая программа
УП — учебный план
Информация о численности обучающихся
| № п/п | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | В том числе обучаются: | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами из общей численности | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | |||||||
| 1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | очная | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | основное общее образование | очная | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее образование | очная | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | ||||
Информация о результатах приема
| № п/п | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
| 1 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | основное общее образование | очная | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | очная | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее образование | очная | 0 | 75 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 0 | 200 | 0 | 0 | ||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| № п/п | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
| переведено в другие образова-тельные организации | переведено из других образова-тельных организаций | восстано-влено | отчислено | |||||
| 1 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 35.01.27 | Мастер с/х производства | основное общее образование | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
Архив
