Информация о реализуемых образовательных программах
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей ОП | Практики, предусмотренные соответствующей ОП | Использование при реализации ОП электронного обучения и дистанционных ОТ |
1 | 35.01.15 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | Учебная и производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрировано в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются | |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский |
| ||
3 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | |||
4 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | основное общее образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | |||
5 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский |
| ||
6 | 35.01.27 | Мастер сельскохояйственного производства | основное общее образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский |
|
Описание образовательных программ
ОПОП — основная профессиональная образовательная программа
РП — рабочая программа
УП — учебный план
Информация о численности обучающихся
№ п/п | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | В том числе обучаются: | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами из общей численности | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | |||||||
1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | очная | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
2 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | основное общее образование | очная | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве | основное общее образование | очная | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | основное общее образование | очная | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее образование | очная | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 2 |
Информация о результатах приема
№ п/п | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
1 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | основное общее образование | очная | 0 | 50 | 0 | 0 |
2 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | очная | 0 | 50 | 0 | 0 |
3 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее образование | очная | 0 | 75 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 0 | 175 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образова-тельные организации | переведено из других образова-тельных организаций | восстано-влено | отчислено | |||||
1 | 35.01.15 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования в с/х производстве | основное общее образование | очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
2 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
Архив